Pioneers in the industry, we offer iconel 600 round rod, inconel 800h hex bar, inconel 800 round bar, inconel 825 round rod, cuni - cupro nickel 90/10 round bar and inconel 601 round bar from India.
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Inconel 600 |
| Length | 6 meter |
| Size/Diameter | 10mm |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Metallic Grey |
| Finish | Polished |
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size/Diameter | 10mm |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Hex |
| Finish | Polished |
| Grade | Inconel 800H |
| Material Type | Inconel |
| Color | Silver |
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size/Diameter | 20mm |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Shape | Round |
| Color | Metallic Grey |
| Finish | Polished |
| Grade | 800 |
| Material Type | Inconel |
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Length | 6 meter |
| Size/Diameter | 20mm |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 825 |
| Material Type | Inconel |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 3mm |
| Material Grade | CuNi 90/10 |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Shape | Round |
| Grade | 90/10 |
| Size Range | 3 mm to 800 mm |
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | Inconel 600 |
| Length | 6 meter |
| Size/Diameter | 20mm |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 601 |
| Material Type | Inconel |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
₹ 4000 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 3 inch |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | C276 |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
₹ 7000 / Kg Get Latest Price
| Wire Gauge | 20 SWG |
| Color | Metallic Grey |
| Grade | 625 |
| Material | Inconel |
| Finish | Polished |
| Pack Type | Roll |
| Tensile Strength | 690 MPa |
| Elongation | 35% |
| Hardness | 200 HB |
₹ 5000 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 10mm |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Round |
| Finish | Polished |
| Grade | K500 |
| Color | Metallic Grey |
| Elongation | 35% |
₹ 5000 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | K500 |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Shape | Rectangle |
| Finish | Glossy |
| Tensile Strength | 300 Mpa |
| Elongation | 35% |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Construction |
| Product Type | ASTM B677 904L Round Bar |
| Grade | 904L |
| Diameter | 5 mm to 500 mm |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Size | 6mm To 914 mm |
| Unit Pipe Length | 6m |
| Shape | Round |
| Thickness | 0.3mm To 50 mm |
| Product Type | SMO 254 |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Material Grade | smo254 |
| Size | 5mm To 1200mm |
| Grade | UNS S31254 |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Material Grade | smo254 |
| Size | 5 mm x 5 mm to 1200 mm x 1200 mm |
| Grade | UNS S31254 |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Diameter | 5 mm to 1200 mm |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Product Type | Titanium Grade 5 Round Bar |
| Grade | Grade 5 |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Size/Diameter | 3 inches |
| Product Type | ASTM B677 904L Plate |
| Grade | 904L |
| Thickness | 0.3 mm to 1200 mm |
| Width | 0 mm to 2500 mm |
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Surface Finishing | Hot Rolled |
| Color | Silver |
| Grade | 904L |
| Standards | ASTM B673 |
| Material | Stainless Steel |
| Elongation | 40% |
| Tensile Strength | 520 MPa |
₹ 7000 / Kg Get Latest Price
| Wire Gauge | 23 SWG |
| Color | Silver |
| Grade | K404 |
| Finish | Glossy |
| Pack Type | Roll |
| Density | 8.80 g/cm3 |
| Melting Point | 1450 Degree C |
| Hardness | 180 HB |
| Elongation | 40% |
₹ 1800 / Piece Get Latest Price
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Usage/Application | Structure Pipe |
| Standards | ASME B16.11 |
| Type of Product | Inconel Forged Fitting |
| Material | Stainless Steel |
₹ 2000 / Kg Get Latest Price
| Wire Gauge | 10 SWG |
| Length | 100 mm to 6000 mm |
| Product Type | Hastelloy C22 Wire |
| Grade | C22 |
| Diameter | 10 mm to 100 mm |
| Usage/Application | high-performance springs |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Material | Austenitic stainless steel |
| Product Type | ASTM B677 904L Seamless Pipe |
| Grade | B 677 904l |
| Thickness | 0.15 mm to 1.50 mm |
| Usage/Application | pollution control systems |
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Length | 5 mm x 5 mm to 1200 mm x 1200 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Product Type | Titanium Grade 3 Square Bar |
| Grade | Grade 3 |
₹ 7000 / Kg Get Latest Price
| Wire Gauge | 22 SWG |
| Color | Silver |
| Grade | K400 |
| Tensile Strength | 650 MPa |
| Elongation | 40% |
| Hardness | 180 HB |
| Density | 8.80 g/cm3 |
| Applications | Marine |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Material Grade | smo254 |
| Product Type | SMO 254 Hex Bar |
| Size | 5 mm to 1200 mm |
Jayesh Jugraj Doshi (CEO)
Technolloy Inc
Ground Floor, B-19,B, Sarvoday, Nagar Prem, Kumar Sharma Marg Girgaon, Panjarpole, Madhav Baug
Mumbai - 400004, Maharashtra, India